|
|
Dobrodošli !
Dobrodošli u OMIŠALJ i NJIVICE, prva dva mjesta koja će Vas dočekati nakon prelaska Krčkoga mosta. Iznimna prirodna bogatstva otoka Krka obožavali su još stari Rimljani, nazvavši ga Insula aurea (Zlatni otok). Ta osebujna priča o otoku Krku počinje u OMIŠLJU, gradu-spomeniku, bogatom kulturno-povijesnim znamenitostima. Uz grad Krk, Omišalj je najstarije živo naselje na otoku s turističkom tradicijom duljom od 100 godina. Svega šest kilometara dalje nalaze se NJIVICE. Nekada malo ribarsko naselje, Njivice su danas poznato turističko odredište, mjesto s dušom, prepuno toplih temperamentnih mediteranskih ljudi. Da bi ova priča bila do kraja ispričana, dođite, rado ćemo je podijeliti s Vama. Veselimo se našem susretu !
|
|
|
|
|
|
|
| 25.05.2013 : Njivice - KREKO - MEDENI VIKEND | | | U Njivicama na obnovljenom lukobranu u 10:30 h bit će upriličena prezentacija polupodmornice Marlin, koja će vas tijekom ljeta upoznavati s čarima podmorja u Njivicama.
U 11.00 h na rivi kuha poseb... | | |
|
|
|
|
|
|
|
| STRUKOVNA SKUPINA OBITELJSKOG SMJEŠTAJA | | | Na otoku Krku je osnovana prva subregionalna strukovna skupina obiteljskog smještaja i turizma. Predstavnica strukovne skupine za TZO Omišalj je gđa. Željka Barešić, tel: 847-664, mail; klub-tours@ri.... | | |
| FISKALIZACIJA PROMETA U GOTOVINI | | | Na prezentaciji "Zakona o fiskalizaciji" održanoj 06. prosinca 2012. u Krku rečeno je da "građani - iznajmljivači" koji plaćaju paušalno porez na dohodak nisu obveznici fiskalizacije tj.nisu obvezni o... | | |
| POVEĆAN PRAG ZA ULAZ U SUSTAV PDV-A | | | Privatnim iznajmljivačima prag za ulaz u sustav PDV-a povećan je s dosadašnjih 85.000,00 kn na 230.000,00 kn. Privatni iznajmljivači koji do kraja godine ne ostvare primitke veće od 230.000,00 kn ne p... | | |
| LIJEČNIČKA POTVRDA ZA IZNAJMLJIVAČE | | | Iznajmljivači su dužni ishoditi liječničku potvrdu do kraja travnja tekuće godine. Iznajmljivači koji gostima pružaju i usluge prehrane, dužni su pak svake godine prije početka iznajmljivanja, osim ov... | | |
|
|
|
| |
|
|
|
Vrijeme na Kvarneru ! |
|
|
|
|
|
|
|
|
 | Tečajna lista ! |
| 23.05.2013 |  | 1 | CHF | 6,03 kn |  | 1 | USD | 5,84 kn |  | 1 | EUR | 7,56 kn |  | 1 | PLN | 1,81 kn |
|  | 1 | CZK | 0,29 kn |  | 100 | HUF | 2,61 kn |  | 1 | NOK | 1,01 kn |  | 1 | GBP | 8,82 kn |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Developed by : Come-To-Adria
|
|